軽い振動のためのフィン コンデンサー
軽振動用アルミ管アルミフィンコンデンサー コンデンサーの機能は、圧縮機から排出された高温高圧の過熱蒸気を冷却、凝縮、液化、さらには過冷却することです。 目的は、冷媒の熱を他の媒体に伝達することです...
説明
軽振動用アルミチューブアルミフィンコンデンサー
凝縮器の機能は、圧縮機から排出された高温高圧の過熱蒸気を冷却、凝縮、液化、さらには過冷却することです。 目的は、熱交換器を介して冷媒の熱を他の媒体 (空気、水などを含む) に伝達することです。
仕様
| 商品名 | フィンコンデンサー |
| 応用 | 冷蔵庫、冷凍庫、ショーケース、冷水器、低温冷蔵室、冷凍庫など |
| 材料 | 銅管アルミフィン、亜鉛メッキプレート、ステンレス |
| チューブ外径 | 7mm。 7.94mm、9.52mm、12.75mm、15.88mm |
| アルミフィン | 水耕フィンまたはベアフィン、銅フィン |
| フィンタイプ | フラットフィン、ルーバーフィン、スムースサインウェーブフィン |
| フィンスペース | 1.3-10mm |
| ファンカバー | カバー付きまたはカバーなし、ファンモーター付きまたはファンモーターなし |
| アプリケーション冷媒 | R417A/R407C/R404A//R410A/R134Aなど |
| 特徴 | エポキシコーティング、電気泳動、サンドブラスト 漏れチェック 100% |
アドバンテージ:
1.高品質の原材料と押出プロセス。
2. コンパクト設計で組立スペースを削減。
3. 設計は柔軟にカスタマイズできます。
4. ご要望に応じて、内面・外面ともすずめっきが可能です。
5. 表面処理後の保管が容易です。
6. 振動および耐食性。
7. 長い耐用年数と小さな組み立てスペースにより、コストを節約できます。


名誉証明書

その他の異なるタイプの蒸発器/凝縮器









製品の優位性

工場実写

サービスの流れ

梱包輸送

当社の凝縮器/蒸発器は、冷蔵庫、冷凍庫、陳列ケース、ウォーター ディスペンサー、ウォーター クーラーで使用できます。
私達は顧客のデッサンかサンプルに従って製品を供給することができます。
ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
アルミチューブフィンコンデンサーの仕様
| アルミチューブ | 穴の距離 | 列の距離 | ひれの平らな高さ |
| 7 | 21 | 12.7 | 1.6-2.4 |
| 7 | 21 | 18.2 | 1.5-4.5 |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.8-5.7 |
銅管フィン蒸発器とコンデンサーの仕様
| いいえ。 | 銅管 | 穴の距離 | 列の距離 | ひれの平らな高さ |
| 1 | 5 | 19.05 | 16 | 1.5-5 |
| 2 | 5 | 21 | 18.2 | 1.5-5 |
| 3 | 6 | 25 | 21.65 | 1.4-6 |
| 6.35 | 25 | 21.65 | 1.4-6 | |
| 4 | 7 | 25 | 21.65 | 1.4-6.5 |
| 5 | 7 | 21 | 12.7 | 1.4-3 |
| 6 | 7 | 21 | 18.2 | 1.4-6.5 |
| 7 | 7 | 21.8 | 20 | 1.5-4.5 |
| 8 | 7.94(5/16) | 25 | 21.65 | 1.4-5 |
| 9 | 9.52(3/8) | 25 | 21.65 | 4.0-10 |
| 10 | 9.52(3/8) | 25.4 | 15.88 | 1.4-3 |
| 11 | 9.52(3/8) | 25 | 12.5 | 1.8-5 |
| 9.52(3/8) | 25 | 25 | 1.4-4 | |
| 12 | 9.52(3/8) | 35 | 35 | 5.0-10 |
| 13 | 12(7/16) | 35 | 35 | 6-8.5 |
| 14 | 12.7(1/2) | 31.75 | 27.5 | 6-8.5 |
人気ラベル: 光振動用フィン コンデンサー、中国光振動用フィン コンデンサー メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう










